Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 58 für Vorname beginnt mit THOMAS
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams zum Hoff, Thomas | I1494 | geb. um 1625 | Hoff(?) |
| 2 | Addison, Thomas | I500309 | ||
| 3 | Appleby, Thomas | I7535 | geb. um 1744 | |
| 4 | Barber, Thomas | I1857 | ||
| 5 | Barber, Thomas White | I1235 | geb. Feb 1816 | Poole, Dorset, England |
| 6 | Barnes, Thomas Addison | I97 | geb. 16 Jan 1767 | Cumberland, England |
| 7 | Benson, Thomas | I1664 | ||
| 8 | Bridges, Thomas B. | I7277 | geb. 25 Nov 1852 | Pennsylvania |
| 9 | Bruce, Thomas Henry | I8984 | geb. 1 Mai 1947 | Kansas City |
| 10 | Bruce, Thomas Lippert | I6751 | geb. 13 Apr 1923 | Kansas City |
| 11 | Crophull, Thomas | I8442 | geb. um 1335 | Newbold, Leicestershire |
| 12 | d'Acre, Thomas | I8153 | geb. 27 Okt 1387 | Naworth Castle, Cumberland |
| 13 | d'Acre, Thomas | I8127 | geb. 25 Nov 1467 | Gillesland, Northumberland |
| 14 | Daye, Thomas | I1624 | ||
| 15 | Daye, Thomas | I1627 | ||
| 16 | de Beauchamp, Thomas | I8686 | geb. 14 Feb 1313 | Warwick |
| 17 | de Coucy, Thomas | I501019 | geb. 20 Sep 1073 | Coucy-Le-Château-Auffrique, Aisne, Hauts-De-France, France |
| 18 | de Hastings, Thomas | I8592 | geb. um 1144 | Gissing, Norfolk |
| 19 | de Hastings, Thomas | I8584 | geb. um 1195 | Fillongley, Warwickshire |
| 20 | de Musgrave, Thomas | I8560 | geb. um 1417 | Hartley Castle, Westmoreland |
| 21 | de Saint Valéry, Thomas | I8252 | geb. 25 Jul 1173 | Saint Valéry sur Somme |
| 22 | de Savoie Comte de Savoie et de Maurienne, Thomas I | I500600 | geb. 27 Mai 1178 | Charbonnières-Les-Bains, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
| 23 | del Vasto Markgraf von Saluzzo, Thomas I. | I8273 | geb. um 1239 | Cuneo, Piemont |
| 24 | Deye, Thomas | I1633 | ||
| 25 | Dickson, Thomas A.H. | I1319 | geb. 13 Jan 1816 | Buenos Aires |
| 26 | Grey, Thomas | I500936 | geb. um 1359 | Heaton Castle, Wark-On-Tweed, Northumberland, England |
| 27 | Grey, Thomas | I500928 | geb. 30 Nov 1384 | Alnwick Castle, Northumberland, England |
| 28 | Johannes, Thomas | I9408 | ||
| 29 | Johnson, Thomas Oliver | I1153 | geb. 30 Mrz 1915 | London, GB |
| 30 | Jones, Thomas | I1786 | geb. Feb 1786 | London |
| 31 | Jones, Thomas | I6591 | geb. 15 Jul 1884 | Dowlais, Wales, GB |
| 32 | Jones, Thomas | I6723 | geb. nach 1910 | |
| 33 | Klein, Thomas | I826 | geb. geschätzt 1580 | Engelfangen |
| 34 | Laurance, Thomas C. | I1247 | ||
| 35 | le Despencer, Thomas | I9003 | geb. um 1100 | |
| 36 | Morris, Thomas | I6350 | ||
| 37 | Musgrave, Thomas | I8753 | geb. um 1302 | Westmorland |
| 38 | Musgrave, Thomas | I8754 | geb. um 1337 | |
| 39 | Musgrave, Thomas | I8755 | geb. um 1360 | Hartley Castle, Westmorland |
| 40 | Musgrave, Thomas | I8095 | geb. 1483 | Hayton, Cumbria |
| 41 | Nicholson, Thomas | I500512 | ||
| 42 | Parr, Thomas | I8184 | geb. 7 Okt 1406 | Kendal Castle, Westmorland |
| 43 | Perrott, Thomas | I1577 | geb. 22 Dez 1816 | Cork, Irland |
| 44 | Piémont Savoie, Thomas Ii (De) | I500565 | geb. um 1199 | Montmélian, Rhône-Alpes, France |
| 45 | Potter, Thomas | I500035 | geb. 1750 | |
| 46 | Pyle, Thomas James | I7409 | geb. 28 Dez 1869 | Zelionople, Butler, PA |
| 47 | Quigley, Thomas | I6798 | geb. 1856 | North Yorkshire, England |
| 48 | Quigley, Thomas J. | I6800 | geb. um 1889 | Bridgeville, Allegheny, PA |
| 49 | Quigley, Thomas J. jr. | I6802 | geb. um 1913 | Bridgeville, Allegheny, PA |
| 50 | Richey, Thomas | I1599 | geb. 1798 |





