London
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1847 | I9101 |
2 | ![]() | 18 Nov 1867 | I574 |
3 | ![]() | 31 Mai 1842 | I9095 |
4 | ![]() | 1858 | I9085 |
5 | ![]() | 1 Aug 1869 | I573 |
6 | ![]() | 1852 | I9098 |
7 | ![]() | 13 Sep 1843 | I9096 |
8 | ![]() | 25 Aug 1873 | I156 |
9 | ![]() | 13 Jul 1841 | I9094 |
10 | ![]() | 25 Nov 1875 | I572 |
11 | ![]() | 1848 | I9103 |
12 | ![]() | 17 Apr 1872 | I575 |
13 | ![]() | um 1856 | I9099 |
14 | ![]() | 4 Nov 1792 | I1777 |
15 | ![]() | 10 Sep 921 | I2668 |
16 | ![]() | 19 Apr 1827 | I9097 |
17 | ![]() | 10 Feb 1791 | I343 |
18 | ![]() | Feb 1786 | I1786 |
19 | ![]() | Aug 1766 | I1778 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Mai 1240 | I8203 |
2 | ![]() | 20 Feb 1951 | I9086 |
3 | ![]() | 26 Apr 1878 | I575 |
4 | ![]() | 1057 | I3400 |
5 | ![]() | 23 Apr 1016 | I3397 |
5e1faf28f73de1ea2a87000000000000
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
5e1faf28f73de1ea2a87000000000000 ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Mai 1709 | I160 |