Suchergebnisse
Treffer 1 bis 15 von 15 für Vorname beginnt mit JANE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane | I1183 | geb. um 1761 | Ireland |
| 2 | Barber, Jane | I1778 | geb. Mai 1784 | Dorset |
| 3 | Barber, Jane Louisa | I1770 | geb. Nov 1822 | Poole, Dorset, England |
| 4 | Brooke, Jane | I8530 | geb. 1696 | St Clement Danes |
| 5 | Davis, Jane | I1777 | ||
| 6 | Dickson, Jane Elizabeth | I1084 | geb. 17 Jan 1820 | Buenos Aires |
| 7 | Dickson, Jane Elizabeth Sarah | I8139 | geb. 1848 | London |
| 8 | Dickson, Jane Mary | I1711 | geb. Aug 1790 | London, GB |
| 9 | Horne, Jane | I1700 | ||
| 10 | Jones, Jane | I320 | geb. 10 Feb 1791 | London |
| 11 | Jordan, Jane | I6035 | ||
| 12 | Nicholson, Jane | I8663 | geb. 1701 | Caldbeck, Cumberland, England |
| 13 | Postlethwaite, Janet | I1567 | geb. 21 Aug 1723 | Abbots Reading(?) |
| 14 | Robertson, Jane | I1065 | geb. 2 Jul 1816 | Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland |
| 15 | Rownson, Janet | I1596 |





