Dilsburg
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jul 1800 | I8906 |
2 | ![]() | I8909 | |
3 | ![]() | errechnet 1660 | I820 |
4 | ![]() | geschätzt 1560 | I840 |
5 | ![]() | 1713 | I1165 |
6 | ![]() | errechnet Dez 1704 | I775 |
7 | ![]() | Aug 1694 | I8888 |
8 | ![]() | I6903 | |
9 | ![]() | 1640 | I6900 |
10 | ![]() | 1610 | I6901 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1678 | I822 |
2 | ![]() | um 1688 | I823 |
3 | ![]() | 6 Jun 1634 | I6903 |