Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich GLASSER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasser, Barbara | I6062 | ||
| 2 | Glasser, Charles Frederick | I6001 | ||
| 3 | Glasser, Debra | I6068 | ||
| 4 | Glasser, Donald R. | I6067 | ||
| 5 | Glasser, Donald Warren | I6003 | geb. 22 Sep 1919 | Bridgeville, Allegheny, PA |
| 6 | Glasser, Linda | I6070 | ||
| 7 | Glasser, Paul Frederick | I6002 | geb. 1916 | |
| 8 | Glasser, Paul Frederick jr. | I6064 | ||
| 9 | Glasser, Richard B. | I6066 | ||
| 10 | Glasser, Wayne D. | I6065 |





