Suchergebnisse
Treffer 1 bis 16 von 16 für Nachname ist gleich DE BRETAGNE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Bretagne, Bran Fendigald | I6936 | ||
| 2 | de Bretagne, Caradoc | I6934 | ||
| 3 | de Bretagne, Caspoir | I6955 | ||
| 4 | de Bretagne, Cwrrig | I6930 | ||
| 5 | de Bretagne, Einudd Ap Gorddwín | I6928 | ||
| 6 | de Bretagne, Eldol | I6961 | ||
| 7 | de Bretagne, Gorddwín Ap Cwrrig | I6929 | ||
| 8 | de Bretagne, Manogan | I6952 | ||
| 9 | de Bretagne, Meirchion ap Owein | I6931 | ||
| 10 | de Bretagne, Owain Belli | I6932 | ||
| 11 | de Bretagne, Penissel | I6957 | ||
| 12 | de Bretagne, Pyr | I6956 | ||
| 13 | de Bretagne, Rantlina | I7259 | geb. um 960 | Bretagne |
| 14 | de Bretagne, Redechius | I6959 | ||
| 15 | de Bretagne, Redion | I6960 | ||
| 16 | de Bretagne, Samuil | I6958 |





