Suchergebnisse
Treffer 1 bis 49 von 49 für Vorname beginnt mit PHILIPP
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann, Philipp | I6638 | geb. 11 Jul 1843 | Engelfangen |
| 2 | Boos von Waldeck, Philipp | I4130 | ||
| 3 | Brandenburger, Philipp | I1669 | ||
| 4 | Brandenburger, Philipp Peter | I6540 | geb. 28 Jan 1788 | Mandel, Bad Kreuznach |
| 5 | Buches, Philipp von | I4104 | geb. vor 1476 | |
| 6 | Capet . Roi de France, Philippe I | I2826 | geb. 1053 | |
| 7 | Capet Roi de France, Philippe II. Auguste | I3371 | geb. 22 Aug 1165 | Gonesse |
| 8 | Capet Roi de France, Philippe III. | I3377 | geb. 30 Apr 1245 | Poissy |
| 9 | Capet Roi de France, Philippe IV. "Le Bel" | I7812 | geb. 1268 | Fontainebleau |
| 10 | Collin, Philipp | I8179 | geb. 5 Jan 1648 | Metz |
| 11 | d'Auxerre-de-Perrigny, Philippe | I7056 | geb. um 1085 | |
| 12 | Darm, Philipp Johann Peter | I825 | geb. 24 Mrz 1867 | |
| 13 | Darm, Philipp Peter | I836 | geb. 11 Aug 1890 | Engelfangen |
| 14 | de Beauchamp, Philippa | I7306 | geb. 1334 | Elmley, Gloucestershire |
| 15 | de Lévis-Mirepoix, Philippe I | I9012 | geb. um 1145 | Mirepoix, Aude, Languedoc-Roussillon, France |
| 16 | de Montfort, Philippe II | I8842 | geb. um 1225 | |
| 17 | De Montjovet, Philippe | I8888 | geb. 1210 | |
| 18 | Dreux, Philippa von | I2452 | geb. 1192 | |
| 19 | Flach von Schwarzenberg, Philipp | I4053 | ||
| 20 | Groschlag von Dieburg, Philipp | I4119 | geb. vor 1545 | |
| 21 | Ingelheim, Philipp IV. von | I5249 | geb. um 1378 | |
| 22 | Janvrin, Philippe | I8152 | geb. 1759 | St. Brelade, jersey |
| 23 | Kämmerer von Worms, Philipp | I4144 | geb. um 1529 | |
| 24 | Kämmerer von Worms, Philipp Friedrich | I4111 | geb. 1560 | |
| 25 | Lippert, Philipp | I5447 | geb. 11 Mai 1853 | Waldlaubersheim |
| 26 | Lippert, Philipp Wilhelm | I79 | geb. 7 Jul 1825 | Genheim |
| 27 | Luxemburg, Philippa von | I5269 | geb. um 1245 | |
| 28 | Makedonien, Philipp I. von | I5057 | geb. um 675 | |
| 29 | Makedonien, Philipp II. König von | I5047 | geb. um 382 | |
| 30 | Nassau-Weilburg, Philipp I. Graf von | I2044 | geb. 22 Mrz 1368 | Saarbrücken |
| 31 | Nassau-Weilburg, Philipp von | I4159 | geb. 1388 | |
| 32 | Neville, Philippa | I7263 | geb. 1386 | Raby Castle, Durham |
| 33 | Schmidt, Philipp | I6106 | geb. 17 Mrz 1815 | |
| 34 | Schwaben, Philipp Herzog von | I4868 | geb. um 1177 | |
| 35 | Solms-Königsberg, Philipp von | I4000 | ||
| 36 | Sommer, Philipp Fréderic | I130 | geb. errechnet 1748 | Waldfischbach |
| 37 | Steyer, Philipp | I6323 | geb. 21 Nov 1841 | Waldlaubersheim |
| 38 | Thies, Philipp | I5627 | geb. um 1640 | |
| 39 | Toulouse, Philippa von | I3130 | ||
| 40 | von Bassenheim, Philippa Kettig | I8724 | geb. 1435 | Bassenheim, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 41 | von Hennegau, Philippa | I7809 | geb. um 1314 | Valenciennes, Flandern |
| 42 | von Kellenbach, Philippina | I7305 | ||
| 43 | von Oberlothringen, Philipp | I8275 | geb. um 1235 | Bayon, Lothringen |
| 44 | von Sierck Graf von Montclair zu Meinsberg und Forbach, Philipp | I6590 | geb. um 1420 | |
| 45 | Wasumm, Philipp | I1737 | ||
| 46 | Weimar, Philipp | I6319 | geb. 13 Jan 1822 | |
| 47 | Wolf von Sponheim, Philipp | I4123 | ||
| 48 | Wolf von Sponheim, Philipp | I4073 | geb. um 1500 | |
| 49 | Wolf von Sponheim, Philipp Nicolas | I4096 |





