Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 88 für Vorname beginnt mit JEAN
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspremont, Jeanne | I4552 | geb. um 1254 | |
| 2 | Avesnes, Jean I. | I5885 | geb. 1218 | Etroen |
| 3 | Bachelier, Jean | I500208 | geb. 1669 | |
| 4 | Bachelier, Jean Abraham | I135 | geb. 21 Feb 1738 | Ludweiler |
| 5 | Bachelier, Jean Georg | I9169 | geb. 14 Feb 1784 | Ludweiler |
| 6 | Bachelier, Jean Pierre | I134 | geb. errechnet 1705 | Nassweiler |
| 7 | Beauvoir, Jean de | I4231 | ||
| 8 | Bouvard, Jean | I7096 | geb. GESCHATZT: 1618 | |
| 9 | Bouvard, Jean | I248 | geb. Geschätzt: 1643 | |
| 10 | Carriere, Jean Louis | I6200 | geb. um Feb 1702 | Saarbrücken |
| 11 | Censier, Jean | I500349 | geb. um 1612 | Loudun, Poitou-Charentes, France |
| 12 | Collin, Jean Jacques | I9212 | geb. 12 Aug 1752 | Ludweiler |
| 13 | d'Aigueblanche, Jeanne Catherine | I500894 | geb. um 1150 | |
| 14 | d'Arriance, Jean | I272 | geb. geschätzt 1540 | |
| 15 | d'Arriance, Jean | I270 | geb. geschätzt 1560 | Chevillon (F) |
| 16 | d'Étampes, Jean | I7981 | geb. um 1075 | |
| 17 | Damas, Jeanne | I500886 | geb. 1360 | |
| 18 | Darmes, Jean | I6075 | geb. um 1635 | |
| 19 | Darmes, Jean Pierre | I125 | geb. 6 Feb 1741 | Ludweiler |
| 20 | Darmes, Jean Pierre | I123 | geb. 26 Jul 1767 | Ludweiler |
| 21 | de Blingel, Jeanne Louise | I501080 | geb. 24 Feb 1082 | Blingel, Pas-De-Calais, Hauts-De-France, France |
| 22 | de Châtillon, Jean II. | I8226 | geb. 1283 | Châtillon-sur-Marne |
| 23 | de Châtillon-Porcéan, Jeanne | I8225 | geb. um 1320 | |
| 24 | de Corbeil-Beauvais, Jean II. "Le Riche" | I7974 | geb. vor 1125 | Mirepoix, Okzitanien |
| 25 | de Cour, Jean | I7093 | geb. GESCHATZT: 1615 | |
| 26 | de Duras-Looz, Jeanne dite "Carcassonne" | I7975 | geb. um 1125 | Duras, Limburg |
| 27 | de Dyo, Jean | I7672 | geb. um 1280 | |
| 28 | de Dyo, Jean II. | I500885 | geb. 1350 | |
| 29 | de Fougères, Jeanne | I8708 | geb. um 1235 | Fougères, Bretagne |
| 30 | de Francheleins, Jean | I500729 | geb. | Francheleins, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
| 31 | de Frolois, Jean | I500916 | geb. 1254 | |
| 32 | de la Flèche de Beaugency, Jean | I7721 | geb. 1047 | La Fleche, Sarthe |
| 33 | de Levis, Jeanne | I500592 | geb. um 1220 | Lévis-Saint-Nom, Yvelines, Île-De-France, France |
| 34 | de Lugny, Jean | I5980 | geb. 1383 | France |
| 35 | de Lusignan, Jeanne | I8693 | ||
| 36 | de Montboissier, Jeanne | I8404 | geb. | Cunlhat, Puy-de-Dôme |
| 37 | de Montfort, Jeanne | I4268 | geb. zwischen 1255 und 1260 | |
| 38 | de Nanton, Jeanne | I5981 | geb. 1388 | France |
| 39 | de Pinet, Jean | I500878 | geb. um 1120 | |
| 40 | de Ponthieu, Jean Ier (Montgommery, De Maisnières) | I500967 | geb. 1141 | |
| 41 | de Saint Triviers, Jeanne | I5969 | ||
| 42 | de Thil en Auxois, jeanne | I7675 | ||
| 43 | de Valois, Jeanne | I8761 | geb. um 1294 | |
| 44 | de Vergy, Jean | I2680 | ||
| 45 | Desgranges, Jean | I7233 | geb. 29 Okt 1603 | Metz |
| 46 | Desgranges, Jean | I7234 | geb. um 1650 | |
| 47 | Desgranges, Jean Carl ("Charles") | I7244 | geb. 28 Dez 1770 | Ludweiler |
| 48 | Desgranges, Jean Pierre | I7238 | geb. 12 Nov 1699 | Saarbrücken |
| 49 | Desgranges, Jean Pierre | I7240 | geb. um 1729 | |
| 50 | Desgranges, Jean Pierre | I7246 | geb. 24 Apr 1806 | Ludweiler |





