Suchergebnisse
Treffer 1 bis 44 von 44 für Vorname beginnt mit ELIZABETH
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth | I1551 | ||
| 2 | Elizabeth | I5579 | geb. 1690 | Ireland |
| 3 | Elizabeth | I5577 | geb. 1720 | Ireland |
| 4 | Appleby, Elizabeth | I6724 | geb. um 1716 | |
| 5 | Appleby, Elizabeth | I1087 | geb. Jun 1748 | Sawbridgeworth, Hertford |
| 6 | Barber, Elizabeth | I1780 | geb. Feb 1773 | Witchampton, Dorset, England |
| 7 | Barber, Elizabeth Ann | I1769 | geb. 1820 | Poole, Dorset, England |
| 8 | Beauchamp, Elizabeth | I7211 | ||
| 9 | Beckmann, Elizabeth | I6581 | geb. 9 Nov 1890 | St.Louis, Missouri |
| 10 | Benson, Elizabeth | I1572 | geb. 1754 | |
| 11 | Bess, Elizabeth | I8561 | geb. 1730 | |
| 12 | Birkett, Elizabeth | I8629 | geb. um 18 Nov 1741 | |
| 13 | Charlton, Elizabeth | I8129 | geb. 1819 | Honolulu, Hawaii |
| 14 | d'Acre, Elizabeth | I7214 | geb. um 1495 | Gilsland, Cumberland |
| 15 | de Segrave, Elizabeth | I9138 | geb. 25 Okt 1338 | Croxton Abbey, Leicestershire, England |
| 16 | Dickson, Elizabeth | I1713 | geb. 1796 | London, GB |
| 17 | Dickson, Elizabeth Grace | I75 | geb. 5 Jun 1916 | Manchester |
| 18 | Dickson, Elizabeth Mathilda | I1259 | geb. 18 Mrz 1818 | Buenos Aires |
| 19 | Dolbel, Elizabeth | I8153 | geb. 1760 | St: Hélier, jersey |
| 20 | Evans, Elizabeth June | I6284 | geb. 20 Aug 1915 | Scarbro, West Virginia |
| 21 | Felton?, Elizabeth | I1560 | geb. | Thompson? |
| 22 | Ferrers, Elizabeth | I7776 | geb. um 1393 | Wern, Shropshire |
| 23 | FitzHugh, Elizabeth | I7241 | geb. um 1422 | Ravensworth, Yorkshire |
| 24 | Gellett, Elizabeth | I1768 | geb. 5 Feb 1796 | Silton, Dorset, England |
| 25 | Grey, Elizabeth | I9116 | geb. 1366 | Rotherfield Greys, Oxfordshire |
| 26 | Grey, Elizabeth | I7246 | geb. um 1448 | Ruthin, Wales |
| 27 | Greystoke, Elizabeth | I7245 | geb. 10 Jul 1471 | Morpeth, Northumberland |
| 28 | Harvey, Elizabeth | I6719 | ||
| 29 | Kilner, Elizabeth | I5355 | geb. um 1 Aug 1710 | |
| 30 | Leyton, Elizabeth | I7627 | geb. um 1370 | |
| 31 | Marcus, Elizabeth Ann | I5551 | ||
| 32 | Morris, Elizabeth | I8559 | geb. 24 Sep 1806 | Cobh |
| 33 | Musgrave, Elizabeth | I7209 | geb. um 1519 | Hayton, Cumbria |
| 34 | Newby, Elizabeth | I1582 | ||
| 35 | Perrott, Elizabeth | I1513 | geb. 19 Mrz 1837 | Cork, Irland |
| 36 | Perrott, Elizabeth Anne | I1507 | geb. 13 Aug 1843 | Cork, Irland |
| 37 | Richey, Elizabeth Jane ("Elsie", "Aunt Edie") | I180 | geb. 6 Sep 1867 | Co.Cork, Irland |
| 38 | Ripple, Elizabeth | I6224 | geb. 15 Mai 1856 | Stark County, Ohio |
| 39 | Rownson, Elizabeth | I1586 | ||
| 40 | Sandys, Elizabeth | I1542 | geb. um Mrz 1765 | |
| 41 | Steyer, Elizabeth Christine "Lizzie" | I6324 | geb. 20 Aug 1872 | Waldlaubersheim |
| 42 | Thomas, Elizabeth | I8310 | geb. 31 Mai 1881 | |
| 43 | Tibke, Elizabeth O. | I7150 | geb. 22 Feb 1919 | North Dakota |
| 44 | Whiteside, Elizabeth | I5566 | geb. 25 Mrz 1809 | Pennsylvania, USA |





