Suchergebnisse
Treffer 1 bis 44 von 44 für Vorname beginnt mit ELIZABETH
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth | I1622 | ||
| 2 | Elizabeth | I6244 | geb. 1690 | Ireland |
| 3 | Elizabeth | I6242 | geb. 1720 | Ireland |
| 4 | Appleby, Elizabeth | I7537 | geb. um 1716 | |
| 5 | Appleby, Elizabeth | I1142 | geb. Jun 1748 | Sawbridgeworth, Hertford |
| 6 | Barber, Elizabeth | I1863 | geb. Feb 1773 | Witchampton, Dorset, England |
| 7 | Barber, Elizabeth Ann | I1852 | geb. 1820 | Poole, Dorset, England |
| 8 | Beauchamp, Elizabeth | I8093 | ||
| 9 | Beckmann, Elizabeth | I7329 | geb. 9 Nov 1890 | St.Louis, Missouri |
| 10 | Benson, Elizabeth | I1643 | geb. 1754 | |
| 11 | Bess, Elizabeth | I500063 | geb. 1730 | |
| 12 | Birkett, Elizabeth | I500246 | geb. circa 18.11.1741 | |
| 13 | Charlton, Elizabeth | I9093 | geb. 1819 | Honolulu, Hawaii |
| 14 | d'Acre, Elizabeth | I8096 | geb. um 1495 | Gilsland, Cumberland |
| 15 | de Segrave, Elizabeth | I500948 | geb. 25 Okt 1338 | Croxton Abbey, Leicestershire, England |
| 16 | Dickson, Elizabeth | I1793 | geb. 1796 | London, GB |
| 17 | Dickson, Elizabeth Grace | I77 | geb. 5 Jun 1916 | Manchester |
| 18 | Dickson, Elizabeth Mathilda | I1318 | geb. 18 Mrz 1818 | Buenos Aires |
| 19 | Dolbel, Elizabeth | I9117 | geb. 1760 | St: Hélier, jersey |
| 20 | Evans, Elizabeth June | I7021 | geb. 20 Aug 1915 | Scarbro, West Virginia |
| 21 | Felton?, Elizabeth | I1631 | geb. | Thompson? |
| 22 | Ferrers, Elizabeth | I8731 | geb. um 1393 | Wern, Shropshire |
| 23 | FitzHugh, Elizabeth | I8123 | geb. um 1422 | Ravensworth, Yorkshire |
| 24 | Gellett, Elizabeth | I1851 | geb. 5 Feb 1796 | Silton, Dorset, England |
| 25 | Grey, Elizabeth | I500923 | geb. 1366 | Rotherfield Greys, Oxfordshire |
| 26 | Grey, Elizabeth | I8129 | geb. um 1448 | Ruthin, Wales |
| 27 | Greystoke, Elizabeth | I8128 | geb. 10 Jul 1471 | Morpeth, Northumberland |
| 28 | Harvey, Elizabeth | I7532 | ||
| 29 | Kilner, Elizabeth | I6000 | geb. circa 01.08.1710 | |
| 30 | Leyton, Elizabeth | I8566 | geb. um 1370 | |
| 31 | Marcus, Elizabeth Ann | I6216 | ||
| 32 | Morris, Elizabeth | I500061 | geb. 24 Sep 1806 | Cobh |
| 33 | Musgrave, Elizabeth | I8091 | geb. um 1519 | Hayton, Cumbria |
| 34 | Newby, Elizabeth | I1653 | ||
| 35 | Perrott, Elizabeth | I1584 | geb. 19 Mrz 1837 | Cork, Irland |
| 36 | Perrott, Elizabeth Anne | I1578 | geb. 13 Aug 1843 | Cork, Irland |
| 37 | Richey, Elizabeth Jane ("Elsie", "Aunt Edie") | I191 | geb. 6 Sep 1867 | Co.Cork, Irland |
| 38 | Ripple, Elizabeth | I6961 | geb. 15 Mai 1856 | Stark County, Ohio |
| 39 | Rownson, Elizabeth | I1657 | ||
| 40 | Sandys, Elizabeth | I1613 | geb. um Mrz 1765 | |
| 41 | Steyer, Elizabeth Christine "Lizzie" | I7061 | geb. 20 Aug 1872 | Waldlaubersheim |
| 42 | Thomas, Elizabeth | I9281 | geb. 31 Mai 1881 | |
| 43 | Tibke, Elizabeth O. | I8029 | geb. 22 Feb 1919 | North Dakota |
| 44 | Whiteside, Elizabeth | I6231 | geb. 25 Mrz 1809 | Pennsylvania, USA |





