Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 348 für Vorname beginnt mit ANNA
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I1332 | ||
| 2 | Anna | I1050 | ||
| 3 | Anna | I8714 | ||
| 4 | Anna | I5712 | ||
| 5 | Anna | I7437 | geb. 1532 | |
| 6 | Anna | I5401 | geb. 1577 | Waldlaubersheim, Rheinland, Preussen, Germany |
| 7 | Anna Catharina | I988 | geb. um 1610 | |
| 8 | Anna Catharina | I9317 | geb. 1624 | Enkirch, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Germany |
| 9 | Anna Catharina | I5618 | geb. 1696 | |
| 10 | Anna Christina | I5375 | geb. 1687 | Waldlaubersheim |
| 11 | Anna Christina | I8566 | geb. um 1695 | Mandel, Bad Kreuznach |
| 12 | Anna Christine | I7898 | ||
| 13 | Anna Dorothea Affeldt | I6555 | geb. 1908 | North Dakota |
| 14 | Anna Elisabeth | I667 | geb. um 1655 | |
| 15 | Anna Gerdrut | I8416 | ||
| 16 | Anna Gertrud | I8433 | ||
| 17 | Anna Katharina | I1044 | ||
| 18 | Anna Katharina | I6194 | geb. 25 Mrz 1704 | |
| 19 | Anna Margareta | I1429 | ||
| 20 | Anna Margretha | I1668 | ||
| 21 | Anna Sophia | I1666 | ||
| 22 | Anna Sybilla | I797 | geb. 1682 | |
| 23 | Annabella | I5660 | geb. 1738 | |
| 24 | Achen, Anna Elisabeth | I8526 | geb. um 1660 | |
| 25 | Ackermann, Anna Margarete | I146 | geb. 4 Dez 1805 | Engelfangen |
| 26 | Adams zum Hoff, Anna Catharina | I1199 | geb. um 1665 | |
| 27 | Adolf, Anna Margareta | I8507 | geb. Okt 1692 | |
| 28 | Adolphs, Anna Catharina Christina | I29 | geb. Feb 1725 | Bettingen |
| 29 | Albert Tönies, Anna Ilsabein | I8008 | geb. | Brockhagen |
| 30 | Altmeyer, Anna Catharina Elisabeth | I7987 | geb. 27 Sep 1733 | Engelfangen |
| 31 | Altpeter, Anna Katharina | I7942 | geb. 19 Jul 1800 | Dilsburg |
| 32 | Annegger, Anna | I6658 | geb. um 1590 | Bern |
| 33 | Austmann, Anna Katarina Ilsabein | I1763 | geb. 1658 | Steinhagen |
| 34 | Bauer, Anna Katharina | I687 | geb. 15 Feb 1728 | Bucherbach |
| 35 | Bauer, Anna Maria | I655 | geb. errechnet 1680 | Knorscheid(?) |
| 36 | Baunenkamp, Anna Lisabeth | I5879 | geb. um 1665 | Oerlinghausen, Lippe |
| 37 | Bayer, Anna Margaretha | I1658 | geb. Jan 1748 | Waldlaubersheim |
| 38 | Becker, Anna Engel | I691 | geb. um 1670 | Güchenbach |
| 39 | Becker, Anna Katharina | I8709 | geb. um 1460 | Köllertal, Saarland |
| 40 | Becker, Anna Katharina | I780 | geb. 1653 | Etzenhofen |
| 41 | Becker, Anna Maria Elisabeth | I116 | ||
| 42 | Beckers, Anna Maria | I7994 | geb. 1719 | Holtkamp 3 |
| 43 | Bergman, Anna Maria | I1798 | geb. um 1728 | Braubauerschaft |
| 44 | Bertrams, Anna Elisabeth | I8440 | geb. | Brentzingen |
| 45 | Bertrams, Anna Margaretha | I8341 | geb. 24 Nov 1902 | Waldbröl |
| 46 | Bestgen, Anna Gertrud | I8350 | geb. Okt 1739 | |
| 47 | Betting, Anna Christina | I516 | geb. um 1688 | Waldbröl |
| 48 | Bickelmann, Anna Elisabeth | I7920 | geb. Aug 1709 | Köllner Mühle |
| 49 | Bickelmann, Anna Katharina | I7858 | geb. Jun 1736 | |
| 50 | Bickelmann, Anna Margaretha | I642 | geb. 16 Jun 1748 | Sprenger Mühle |





