Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aug 1789 | I1073 | |
| 2 | 18 Mai 1818 | I1066 | |
| 3 | 2 Jul 1816 | I1065 | |
| 4 | Jun 1780 | I1071 | |
| 5 | 20 Mrz 1822 | I1068 | |
| 6 | 5 Apr 1820 | I1067 | |
| 7 | um Apr 1782 | I1072 | |
| 8 | 19 Dez 1785 | I914 | |
| 9 | 5 Apr 1824 | I532 |
Taufe
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 1787 | I1064 | |
| 2 | 15 Aug 1789 | I1073 | |
| 3 | 20 Jun 1780 | I1071 | |
| 4 | 8 Apr 1782 | I1072 | |
| 5 | 19 Dez 1785 | I914 | |
| 6 | 5 Apr 1824 | I532 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1800 | I1070 | |
| 2 | 21 Mai 1808 | I1069 |

