Gütersloh
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Nov 1786 | I6209 |
2 | ![]() | 5 Jan 1958 | I417 |
3 | ![]() | 2 Okt 1961 | I430 |
4 | ![]() | Okt 1718 | I7265 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Okt 1961 | I426 |
2 | ![]() | 14 Aug 1986 | I427 |
3 | ![]() | 22 Mrz 1958 | I407 |
4 | ![]() | 30 Mai 1981 | I404 |
5 | ![]() | 23 Sep 2015 | I415 |
6 | ![]() | 21 Nov 2005 | I395 |
7 | ![]() | 23 Dez 1982 | I5 |
8 | ![]() | 1926 | I1216 |
9 | ![]() | 20 Jul 1989 | I416 |
10 | ![]() | 16 Jan 1901 | I6473 |
11 | ![]() | 15 Jun 2016 | I394 |
12 | ![]() | 12 Jan 1957 | I408 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Kosfeld / Pohlücke | 3 Jul 1718 | F433 |
2 | Poggenclaus / Pohlmann | 5 Nov 1811 | F3388 |
3 | Schmalhorst / Remmert | 29 Okt 1820 | F3599 |