Engelfangen, Saarland
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mrz 1843 | I5775 | |
| 2 | 15 Jan 1760 | I5852 | |
| 3 | 1668 | I5847 | |
| 4 | 18 Dez 1695 | I5848 | |
| 5 | 30 Aug 1722 | I5851 | |
| 6 | 11 Apr 1841 | I5857 | |
| 7 | 16 Mai 1793 | I5854 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 1708 | I5847 | |
| 2 | 23 Aug 1752 | I5848 | |
| 3 | 12 Feb 1815 | I5851 | |
| 4 | 13 Aug 1730 | I5850 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kläs / Schneider | 3 Jun 1721 | F3391 |

