Notizen
Treffer 201 bis 250 von 470
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 201 | Gölshausen, Bretten, Bretten, Karleta /Simon | Schlai, Friderika (I8760)
|
| 202 | gouverneur d'Aquitaine | Vascons, Wilichaire (I8936)
|
| 203 | Graf 807-823, Graf in Istrien 814, Graf beider Rätien, Stifter des Klos ters Schännis, begründer der Hunfridinger-Dynastie | von Schwaben, Graf in Istrien, Hunfrid I. (I3842)
|
| 204 | Graf im Auelgau u. Bonngau,; Graf im Keldachgau; Graf im Zülpichgau; Wa ldgraf der Ville und Graf von Alzey | Lothringen, Hermann I. Pfalzgraf von (I2224)
|
| 205 | Graf im Lochtgropgau, Dreigau und im Bistum Osnabrück; Vogt von Verden, L iesborn, Meschede und Oedingen | Werl, Herman II. Graf von (I2620)
|
| 206 | Graf im Nahegau, im Wormsgau, im Niederlahngau; Wildgraf und Graf von F lachheim, von Leiningen und von Schmidtburg | Nahegau, Embricho II. Graf im (I3632)
|
| 207 | Graf in Bayern an der Sempt; Herr von Ebersberg und Persenbeug durch He irat; Erbauer der Burg Ebersberg | Ebersberg, Sieghart I. Graf von (I3566)
|
| 208 | Graf von Blois, Rennes, Chartres, Châteaudun; Vizegraf von Tours; Herr v on Chinon, Samur und Beaugency, | de Blois, Thibault II. (I3466)
|
| 209 | Graf von Kyburg; Landgraf von Thurgau; Deutscher König; Krönung in Aach en; Herzog von Österreich und Steiermark | Habsburg, Rudolf I. von (I2456)
|
| 210 | Graf von Peilstein, von Mörle und Kleeberg | von Peilstein, Siegfried I. (I2110)
|
| 211 | Halle | Familie: Henrich Peter Pollvogt oder Bettmann / Anna Margarethe Sirp (F3515)
|
| 212 | Hanuszysky | Darm, Philipp Peter (I836)
|
| 213 | Harriett Dickson says: "in 1617 Anthony Sawrey, son of Frances and her 1st husband John Sawrey o f Plumpton was married to miss Farringden or Farrington; her name was A lice. Frances was one of the 4 daughters of Thos Briggs of Cawmire Hal l, Westmorland / one of her sisters married Sir Richard Hutton (judge). " | Hutton, Frances (I1589)
|
| 214 | hatte 2 Söhne und 1 Tochter | Düppe, Willi (I5500)
|
| 215 | Haus Nr. 47 | Landwehr, Friedrich August (I332)
|
| 216 | Haverkamp 61 | Strüwer, Lore (I370)
|
| 217 | Heirat mit: Adalbert Von SAFFENBERG | Familie: Giso III von Gudensberg / Matilde von Klosterath (F3366)
|
| 218 | Heirat mit: Adélaïde DE BENEVENT | Familie: Adelgisius von Spoleto / Adélaïde de Benevent (F3325)
|
| 219 | Heirat mit: Adélaïde DE CHALON | Familie: Guillaume de Thiers, II / Adélaïde de Chalon (F3319)
|
| 220 | Heirat mit: Adélaïs DE MACON | Familie: Lambert de Chalon / Adélaïs de Macon (F3322)
|
| 221 | Heirat mit: Agnès DE FRANCHELEINS | Familie: Hugues de Laye / Agnès de Francheleins (F3308)
|
| 222 | Heirat mit: Agnès de Sennecey | Familie: Guillaume de Palatin / Agnès de Sennecey (F3930)
|
| 223 | Heirat mit: Agnès THIERS MONTPENSIER | Familie: Raymond de Bourgogne / Agnès Thiers Montpensier (F3316)
|
| 224 | Heirat mit: Aimar DE CORDON | Familie: Aimar de Cordon / Amblarde de Morestel (F3285)
|
| 225 | Heirat mit: Alberède D'ALBON | Familie: Guillaume de Gometz la Ferté / Alberède d'Albon (F4699)
|
| 226 | Heirat mit: Alberge von Burgund | Familie: Landry Sore de Beaugency / (F4160)
|
| 227 | Heirat mit: Alice de Sanford | Familie: Robert de Vere / Alice de Sanford (F4230)
|
| 228 | Heirat mit: Amalaberge AMAL | Familie: Widelphe Jutes / Amalaberga Amal (F3338)
|
| 229 | Heirat mit: Amalberge DE FRANCIE | Familie: Chlodebaut De Cologne de Francie / Amalberge de Francie (F3336)
|
| 230 | Heirat mit: Amicie DE BEAUMONT LE ROGER | Familie: Simon IV. de Montfort-l'Amaury / Amicie de Beaumont Le Roger (F3475)
|
| 231 | Heirat mit: Amicie de Gael | Familie: Robert II Le Bossu de Beaumont-le-Roger / Amicie de Gael (F3606)
|
| 232 | Heirat mit: André I. d'Albon | Familie: André I. d'Albon / Marguerite de Surre (F3889)
|
| 233 | Heirat mit: André Iii DE GROSLÉE DE VIRVILLE | Familie: André de Groslée de Virville, III / Béatrix de Cordon (F3278)
|
| 234 | Heirat mit: Artaude DE ROUSSILON EN MORVAN | Familie: Etienne d'Oingt / Artaude de Roussilon en Morvan (F3311)
|
| 235 | Heirat mit: Arthaude DE FOREZ | Familie: Arthaud de Roussilon en Morvan, III / Arthaude de Forez (F3312)
|
| 236 | Heirat mit: Béatrice FIESCHI | Familie: Geoffroy II. Godefroy de Challant / Beatrice Fieschi (F3286)
|
| 237 | Heirat mit: Begga DE LANDEN | Familie: Ansegisel von Metz / Begga von Landen (F3329)
|
| 238 | Heirat mit: Beuve DE FRANCIE | Familie: Severus von Aquitanien / Beuve de Francie (F3334)
|
| 239 | Heirat mit: Clémence DE PINET | Familie: Guillaume de Beauvoir de Marc / Clémence de Pinet (F3283)
|
| 240 | Heirat mit: Clotilde DE HERSTAL | Familie: Thierry von Neustrien, III / Clotilde von Herstal (F3328)
|
| 241 | Heirat mit: Daniel Leclerc | Familie: Daniel Le.Clerc / Marie Sarre (F2540)
|
| 242 | Heirat mit: DE VELAY | Familie: Geoffroi de Semur en Brionnais, I / Mathilde de Châlon (F3399)
|
| 243 | Heirat mit: Elisabeth von Ungarn | Familie: Friedrich Herzog von Böhmen / Elisabeth von Ungarn (F2578)
|
| 244 | Heirat mit: Emerand de Faucigny | Familie: Emerand de Faucigny / Oedywe of Wessex (F3920)
|
| 245 | Heirat mit: Emma Fitz-Osbern | Familie: / (F3806)
|
| 246 | Heirat mit: Engelberge DE SPOLETE | Familie: / Engelberga von Spoleto (F3324)
|
| 247 | Heirat mit: Ermengarde DE CHALON | Familie: Létald Ier de Macon / Ermengarde de Chalon (F3323)
|
| 248 | Heirat mit: Fleurine DE LEYNI | Familie: Aymon IV Amé de Challant / Fleurine de Leyni (F3275)
|
| 249 | Heirat mit: Guigues Vi DE FOREZ | Familie: Guigues de Forez, VI / Jeanne de Montfort (F3255)
|
| 250 | Heirat mit: Guillaume I William DE GENEVE DE GEX COMTE DE GENÈVE ET DE V AUD | Familie: Guillaume I. de Genève de Gex Comte de Genève et de Vaud / Beatrix Marguerite de Faucigny (F3305)
|

