Suchergebnisse
Treffer 1 bis 28 von 28 für Vorname beginnt mit DANIEL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand, Daniel | I257 | geb. GESCHÄTZT: 1590 | Courcelles-Chaussy (F) |
| 2 | Boyer, Daniel | I5593 | geb. 3 Jun 1814 | West Brunswick, Schuylkill, Pennsylvania, USA |
| 3 | Bretagne, Daniel II. von | I4633 | geb. um 660 | |
| 4 | Bretagne, Daniel III. von | I4631 | geb. um 720 | |
| 5 | Censier, Daniel | I8786 | geb. um 1591 | Lyon, Département Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
| 6 | Cherdron, Daniel | I8700 | geb. um 1591 | |
| 7 | Collin, Daniel | I192 | geb. 16 Apr 1673 | Metz (F) |
| 8 | de Cour, Daniel | I6351 | geb. GESCHATZT: 1640 | |
| 9 | Desmalades, Daniel | I198 | geb. um 1600 | Courcelles-Chaussy (F) |
| 10 | Duchene, Daniel | I851 | geb. errechnet 1711 | Ludweiler, Rheinland, Preussen, Germany |
| 11 | Duchene, Daniel | I6470 | geb. Okt 1730 | Ludweiler |
| 12 | Grittner, Daniel | I5981 | ||
| 13 | Haass, Daniel | I1647 | geb. um 10 Feb 1654 | Waldlaubersheim |
| 14 | Henry, Daniel | I561 | geb. 6 Jul 1642 | Beauzée-sur-Aire |
| 15 | Henry, Daniel | I6726 | geb. 1660 | |
| 16 | Humphreys, Daniel | I474 | geb. 1779 | |
| 17 | Humphreys, Daniel Robert Dominicus | I1623 | geb. 19 Dez 1922 | |
| 18 | LaWalle, Daniel | I247 | geb. um 1574 | Semécourt, Moselle, Lorraine, France |
| 19 | LaWalle, Daniel | I219 | geb. 28 Sep 1636 | Metz (F) |
| 20 | Le.Clerc, Daniel | I225 | geb. 18 Okt 1581 | Buy (F) |
| 21 | Lippert, Daniel | I5977 | ||
| 22 | Lützenburger, Daniel | I9288 | geb. 1615 | Völklingen |
| 23 | Mattess, Daniel | I1641 | geb. um 1620 | |
| 24 | Matthess, Daniel | I1896 | geb. um 1 Dez 1622 | Waldlaubersheim |
| 25 | McCarthy, Daniel | I1495 | ||
| 26 | Reinhard, Daniel Heinrich | I6510 | geb. 26 Jun 1829 | Völklingen |
| 27 | von Kellenbach, Daniel | I8715 | ||
| 28 | von Kellenbach, Daniel | I6588 | geb. um 1486 |





