Ludweiler
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 133
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Apr 1724 | I9207 |
2 | ![]() | 21 Aug 1801 | I7405 |
3 | ![]() | 7 Feb 1777 | I7395 |
4 | ![]() | 21 Feb 1738 | I135 |
5 | ![]() | 14 Feb 1784 | I9169 |
6 | ![]() | 12 Apr 1810 | I7398 |
7 | ![]() | 4 Dez 1786 | I131 |
8 | ![]() | 6 Nov 1814 | I9178 |
9 | ![]() | 1 Feb 1854 | I9189 |
10 | ![]() | 3 Aug 1863 | I874 |
11 | ![]() | 11 Nov 1708 | I9187 |
12 | ![]() | um 1730 | I7218 |
13 | ![]() | 14 Dez 1692 | I7219 |
14 | ![]() | I6078 | |
15 | ![]() | 1723 | I9210 |
16 | ![]() | 21 Feb 1744 | I136 |
17 | ![]() | 12 Aug 1752 | I9212 |
18 | ![]() | 31 Mai 1784 | I9203 |
19 | ![]() | um 1742 | I6201 |
20 | ![]() | 2 Jul 1852 | I861 |
21 | ![]() | 15 Jul 1839 | I6583 |
22 | ![]() | 22 Sep 1854 | I862 |
23 | ![]() | 9 Jan 1846 | I860 |
24 | ![]() | 28 Mrz 1841 | I859 |
25 | ![]() | 9 Sep 1844 | I6582 |
26 | ![]() | 15 Nov 1842 | I6585 |
27 | ![]() | 25 Sep 1837 | I6587 |
28 | ![]() | 5 Aug 1800 | I121 |
29 | ![]() | 1 Aug 1832 | I857 |
30 | ![]() | 4 Okt 1834 | I858 |
31 | ![]() | 4 Okt 1835 | I6586 |
32 | ![]() | 31 Mai 1724 | I6199 |
33 | ![]() | um 1670 | I6079 |
34 | ![]() | errechnet 1657 | I590 |
35 | ![]() | 6 Feb 1741 | I125 |
36 | ![]() | 26 Jul 1767 | I123 |
37 | ![]() | um 1670 | I6080 |
38 | ![]() | um 1665 | I6077 |
39 | ![]() | Geschätzt: 1688 | I626 |
40 | ![]() | 27 Dez 1772 | I9153 |
41 | ![]() | 21 Dez 1797 | I9133 |
42 | ![]() | 28 Dez 1770 | I7244 |
43 | ![]() | 24 Apr 1806 | I7246 |
44 | ![]() | 1669 | I9174 |
45 | ![]() | 22 Feb 1739 | I889 |
46 | ![]() | 24 Sep 1826 | I7228 |
47 | ![]() | 29 Apr 1834 | I9154 |
48 | ![]() | 26 Dez 1850 | I7400 |
49 | ![]() | 24 Mrz 1821 | I7034 |
50 | ![]() | 28 Feb 1749 | I890 |
Taufe
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Feb 1738 | I135 |
2 | ![]() | 28 Mai 1752 | I133 |
3 | ![]() | 5 Dez 1786 | I131 |
4 | ![]() | 23 Feb 1744 | I136 |
5 | ![]() | 10 Aug 1800 | I121 |
6 | ![]() | 12 Feb 1741 | I125 |
7 | ![]() | 28 Jul 1767 | I123 |
8 | ![]() | 29 Dez 1792 | I500550 |
9 | ![]() | 21 Jan 1765 | I124 |
10 | ![]() | Jul 1746 | I891 |
11 | ![]() | 5 Nov 1676 | I619 |
12 | ![]() | 24 Sep 1676 | I234 |
13 | ![]() | 15 Aug 1821 | I500555 |
14 | ![]() | 4 Mai 1834 | I500559 |
15 | ![]() | 26 Dez 1830 | I500558 |
16 | ![]() | 28 Feb 1790 | I130 |
17 | ![]() | 16 Feb 1817 | I500553 |
18 | ![]() | 27 Feb 1815 | I500552 |
19 | ![]() | 5 Mrz 1826 | I500557 |
20 | ![]() | 1 Okt 1812 | I122 |
21 | ![]() | 6 Okt 1839 | I500560 |
22 | ![]() | 28 Jan 1824 | I500556 |
23 | ![]() | 19 Jul 1819 | I500554 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 163
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Aug 1748 | I9205 |
2 | ![]() | 3 Mrz 1795 | I9207 |
3 | ![]() | 8 Okt 1855 | I7405 |
4 | ![]() | 9 Dez 1834 | I7395 |
5 | ![]() | vor 1681 | I229 |
6 | ![]() | 14 Mrz 1800 | I135 |
7 | ![]() | 14 Apr 1858 | I9169 |
8 | ![]() | 23 Mrz 1755 | I134 |
9 | ![]() | 1871 | I7398 |
10 | ![]() | 28 Apr 1818 | I133 |
11 | ![]() | 16 Jan 1814 | I131 |
12 | ![]() | 11 Mrz 1871 | I9178 |
13 | ![]() | 2 Dez 1764 | I138 |
14 | ![]() | vor 1679 | I246 |
15 | ![]() | vor 1666 | I7084 |
16 | ![]() | vor 1679 | I7081 |
17 | ![]() | 12 Jan 1739 | I208 |
18 | ![]() | 4 Jul 1790 | I9187 |
19 | ![]() | 11 Apr 1752 | I6200 |
20 | ![]() | Mai 1719 | I9180 |
21 | ![]() | 8 Dez 1775 | I7218 |
22 | ![]() | 1761 | I7219 |
23 | ![]() | 6 Jan 1745 | I9209 |
24 | ![]() | 22 Feb 1792 | I9210 |
25 | ![]() | 12 Feb 1818 | I136 |
26 | ![]() | 4 Jun 1826 | I9212 |
27 | ![]() | 26 Nov 1787 | I137 |
28 | ![]() | 8 Sep 1864 | I9203 |
29 | ![]() | 25 Apr 1739 | I9148 |
30 | ![]() | 1679 | I245 |
31 | ![]() | nach 1634 | I270 |
32 | ![]() | 3 Apr 1738 | I9182 |
33 | ![]() | 2 Okt 1842 | I6583 |
34 | ![]() | 4 Nov 1844 | I6582 |
35 | ![]() | 2 Nov 1843 | I6585 |
36 | ![]() | 3 Mai 1861 | I6587 |
37 | ![]() | 30 Nov 1834 | I858 |
38 | ![]() | 10 Jul 1771 | I6199 |
39 | ![]() | 21 Apr 1743 | I160 |
40 | ![]() | vor 1684 | I6075 |
41 | ![]() | 11 Dez 1786 | I125 |
42 | ![]() | 15 Sep 1830 | I123 |
43 | ![]() | vor Aug 1699 | I7089 |
44 | ![]() | 20 Sep 1824 | I9153 |
45 | ![]() | 30 Sep 1810 | I7244 |
46 | ![]() | 3 Jan 1746 | I7238 |
47 | ![]() | 5 Jun 1775 | I7240 |
48 | ![]() | 5 Mai 1838 | I7246 |
49 | ![]() | 15 Mai 1739 | I9174 |
50 | ![]() | 19 Sep 1748 | I9134 |
5e3b1001f73de1ea3995000000000000
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
5e3b1001f73de1ea3995000000000000 ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1630 | I6076 |
5e3b10adf73de1ea3995000000000000
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
5e3b10adf73de1ea3995000000000000 ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1660 | I6076 |
5e3b1116f73de1ea3995000000000000
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
5e3b1116f73de1ea3995000000000000 ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1663 | I6076 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 21 von 21
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Bachelier / Collin | 15 Jan 1765 | F182 |
2 | Bouvard / | vor 1674 | F780 |
3 | Darm / Sommer | 5 Apr 1831 | F126 |
4 | Darmes / Laval | 8 Jun 1790 | F133 |
5 | Darmes / Toussaint | 19 Feb 1765 | F140 |
6 | Desgranges / Reinhard | 1725 | F3886 |
7 | Duchene / Henry | 12 Okt 1739 | F3170 |
8 | Duchene / Mollet | 1 Feb 1776 | F3169 |
9 | Duval / Carriere | 3 Mai 1740 | F5018 |
10 | Henry / Reppert | 15 Mrz 1809 | F3785 |
11 | Laval / Mollet | 7 Sep 1773 | F5030 |
12 | Laval / Renollet | 13 Sep 1746 | F5003 |
13 | Laval / Toussaint | 13 Jan 1757 | F150 |
14 | Mollet / Guillaume | 11 Jun 1742 | F500177 |
15 | Mollet / Laval | 9 Nov 1773 | F5004 |
16 | Reinhard / Collin | 6 Jul 1756 | F3899 |
17 | Reppert / Wack | 6 Feb 1817 | F3784 |
18 | Sommer / Bachelier | 3 Dez 1783 | F171 |
19 | Sommer / Bachelier | 11 Nov 1809 | F160 |
20 | Toussaint / Desgranges | 5 Nov 1771 | F3167 |
21 | Ulrich / Collin | 7 Jul 1808 | F5031 |