Suchergebnisse
Treffer 1 bis 24 von 24 für Vorname ist gleich DANIEL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand, Daniel | I257 | geb. GESCHÄTZT: 1590 | Courcelles-Chaussy (F) |
| 2 | Boyer, Daniel | I5593 | geb. 3 Jun 1814 | West Brunswick, Schuylkill, Pennsylvania, USA |
| 3 | Censier, Daniel | I8786 | geb. um 1591 | Lyon, Département Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
| 4 | Cherdron, Daniel | I8700 | geb. um 1591 | |
| 5 | Collin, Daniel | I192 | geb. 16 Apr 1673 | Metz (F) |
| 6 | de Cour, Daniel | I6351 | geb. GESCHATZT: 1640 | |
| 7 | Desmalades, Daniel | I198 | geb. um 1600 | Courcelles-Chaussy (F) |
| 8 | Duchene, Daniel | I851 | geb. errechnet 1711 | Ludweiler, Rheinland, Preussen, Germany |
| 9 | Duchene, Daniel | I6470 | geb. Okt 1730 | Ludweiler |
| 10 | Grittner, Daniel | I5981 | ||
| 11 | Haass, Daniel | I1647 | geb. um 10 Feb 1654 | Waldlaubersheim |
| 12 | Henry, Daniel | I561 | geb. 6 Jul 1642 | Beauzée-sur-Aire |
| 13 | Henry, Daniel | I6726 | geb. 1660 | |
| 14 | Humphreys, Daniel | I474 | geb. 1779 | |
| 15 | LaWalle, Daniel | I247 | geb. um 1574 | Semécourt, Moselle, Lorraine, France |
| 16 | LaWalle, Daniel | I219 | geb. 28 Sep 1636 | Metz (F) |
| 17 | Le.Clerc, Daniel | I225 | geb. 18 Okt 1581 | Buy (F) |
| 18 | Lippert, Daniel | I5977 | ||
| 19 | Lützenburger, Daniel | I9288 | geb. 1615 | Völklingen |
| 20 | Mattess, Daniel | I1641 | geb. um 1620 | |
| 21 | Matthess, Daniel | I1896 | geb. um 1 Dez 1622 | Waldlaubersheim |
| 22 | McCarthy, Daniel | I1495 | ||
| 23 | von Kellenbach, Daniel | I8715 | ||
| 24 | von Kellenbach, Daniel | I6588 | geb. um 1486 |





