RAvensworth, Yorkshire
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1327 | I8188 | |
| 2 | um 1422 | I8123 | |
| 3 | I8744 | ||
| 4 | I8741 | ||
| 5 | 1397 | I8122 | |
| 6 | 1441 | I8152 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1413 | I8733 | |
| 2 | 29 Aug 1386 | I8188 | |
| 3 | 24 Sep 1352 | I8744 | |
| 4 | 22 Okt 1452 | I8122 | |
| 5 | 6 Apr 1418 | I8732 | |
| 6 | 22 Okt 1452 | I8121 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | FitzHenry / Scrope | Sep 1350 | F4455 |

