Suchergebnisse
Treffer 1 bis 18 von 18 für Vorname ist gleich CATHERINE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine | I5658 | geb. 1730 | |
| 2 | Catherine | I1691 | geb. 1735 | Kilbrogan Parish, Bandon, Co. Cork |
| 3 | de Belmont de Varey, Catherine | I8854 | geb. um 1335 | |
| 4 | de Bourbon Montperroux, Catherine | I6840 | ||
| 5 | de Bresson, Catherine | I5318 | geb. 1550 | Savigny bei L'Arbresle, Lyon |
| 6 | de Dyo, Catherine | I5334 | geb. 1415 | |
| 7 | de Tullins, Catherine | I5750 | geb. 1304 | France |
| 8 | Dutour, Catherine | I1920 | geb. 1577 | Ternand bei Le Bois d'Oingt, Tarare, Villefranche sur Saône, Lyon |
| 9 | Gross, Catherine | I8975 | geb. um 1874 | South Fayette Township, Allegheny, Pennsylvania, United States |
| 10 | LANG, Catherine | I8801 | ||
| 11 | Lippert, Catherine | I8155 | ||
| 12 | Machell, Catherine | I5549 | ||
| 13 | McAllister, Catherine | I5576 | geb. 1736 | Killead Parish, Antrim, Ireland |
| 14 | Morris, Catherine | I6084 | ||
| 15 | Pohlman, Catherine | I6583 | geb. 19 Feb 1913 | St.Louis, Missouri |
| 16 | Ripple, Catherine | I6223 | geb. um 1855 | Stark County, Ohio |
| 17 | Schönenberger, Catherine | I5572 | geb. 1783 | |
| 18 | Seward, Catherine | I6216 | geb. um 1916 | Ohio |





