Williamsport, PA. USA
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1932 | I66 | |
| 2 | 6 Jul 1906 | I61 | |
| 3 | 3 Aug 1915 | I333 | |
| 4 | 13 Sep 1915 | I58 | |
| 5 | 21 Jun 1901 | I57 | |
| 6 | 12 Dez 1841 | I6228 |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1964 | I6254 | |
| 2 | 12 Feb 1932 | I6268 | |
| 3 | 1964 | I6255 | |
| 4 | 30 Aug 1938 | I6269 | |
| 5 | 3 Mrz 1940 | I54 | |
| 6 | 24 Nov 1949 | I55 | |
| 7 | 14 Feb 2011 | I58 | |
| 8 | 16 Jan 1959 | I57 | |
| 9 | 16 Dez 1901 | I6228 | |
| 10 | 1913 | I6229 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Smith / Simon | 12 Okt 1899 | F2794 |

