Warton, Lancashire
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 1767 | I1776 | |
| 2 | 11 Nov 1774 | I1775 | |
| 3 | 9 Nov 1759 | I1304 | |
| 4 | 22 Mrz 1762 | I1317 | |
| 5 | 25 Okt 1745 | I500539 | |
| 6 | 17 Apr 1738 | I1303 | |
| 7 | um 15 Jun 1708 | I1302 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dez 1759 | I1304 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1774 | ||
| 2 | geschätzt 30 Nov 1767 | I1776 | |
| 3 | 1806 | I1305 | |
| 4 | 19 Sep 1755 | I500539 | |
| 5 | 2 Mai 1787 | I1303 | |
| 6 | 14 Sep 1755 | I1302 |

