Waldlaubersheim, Rheinland, Preussen, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1577 | I6052 |
2 | ![]() | um 31 Jan 1612 | I500313 |
3 | ![]() | 21 Dez 1669 | I1805 |
4 | ![]() | um 1650 | I500167 |
5 | ![]() | um 1684 | I500170 |
6 | ![]() | um 1685 | I500171 |
7 | ![]() | um 1677 | I500168 |
8 | ![]() | um 1680 | I500169 |
9 | ![]() | Nov 1623 | I1756 |
10 | ![]() | um 20 Mrz 1633 | I500314 |
11 | ![]() | 2 Feb 1710 | I500265 |
12 | ![]() | um 9 Jan 1635 | I500315 |
13 | ![]() | um 15 Aug 1645 | I5933 |
14 | ![]() | um 1599 | I500312 |
15 | ![]() | um 1657 | I2056 |
16 | ![]() | 1623 | I1764 |
17 | ![]() | 25 Mrz 1736 | I500266 |
18 | ![]() | 1 Okt 1671 | I500319 |
19 | ![]() | um 16 Apr 1675 | I500320 |
20 | ![]() | um 22 Nov 1667 | I500318 |
21 | ![]() | um 1640 | I5932 |
22 | ![]() | 1687 | I500452 |
23 | ![]() | um 1680 | I500451 |
24 | ![]() | 5 Okt 1656 | I500254 |
25 | ![]() | um 24 Feb 1647 | I500166 |
26 | ![]() | um 1689 | I2057 |
27 | ![]() | 7 Mrz 1694 | I2058 |
28 | ![]() | 29 Jan 1696 | I2059 |
29 | ![]() | 19 Mrz 1648 | I2069 |
30 | ![]() | um 23 Jul 1654 | I2070 |
Taufe
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Feb 1612 | I500313 |
2 | ![]() | 12 Feb 1654 | I1725 |
3 | ![]() | 22 Mrz 1633 | I500314 |
4 | ![]() | 20 Mrz 1653 | I500317 |
5 | ![]() | 11 Jan 1635 | I500315 |
6 | ![]() | 18 Apr 1675 | I500320 |
7 | ![]() | 24 Nov 1667 | I500318 |
8 | ![]() | 26 Feb 1647 | I500166 |
9 | ![]() | 25 Jul 1654 | I2070 |
Tod
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mrz 1716 | I1807 |
2 | ![]() | 7 Jan 1727 | I1726 |
3 | ![]() | 29 Dez 1612 | I6049 |
4 | ![]() | 25 Jan 1670 | I500167 |
5 | ![]() | 26 Okt 1749 | I500170 |
6 | ![]() | 19 Jul 1752 | I500171 |
7 | ![]() | 17 Feb 1716 | I1806 |
8 | ![]() | 6 Sep 1734 | I500168 |
9 | ![]() | 22 Apr 1739 | I500169 |
10 | ![]() | 4 Apr 1694 | I1756 |
11 | ![]() | 10 Sep 1713 | I2003 |
12 | ![]() | 21 Nov 1712 | I1725 |
13 | ![]() | bis 1646 | I1758 |
14 | ![]() | 23 Jul 1743 | I500265 |
15 | ![]() | 22 Apr 1610 | I6051 |
16 | ![]() | 6 Nov 1674 | I500312 |
17 | ![]() | 18 Jun 1694 | I2056 |
18 | ![]() | 25 Feb 1740 | I500248 |
19 | ![]() | 14 Mrz 1786 | I1713 |
20 | ![]() | 26 Mai 1750 | I500319 |
21 | ![]() | 13 Dez 1740 | I500318 |
22 | ![]() | 11 Jan 1750 | I5930 |
23 | ![]() | 4 Jun 1747 | I500451 |
24 | ![]() | 23 Okt 1674 | I500166 |
25 | ![]() | 23 Feb 1756 | I2057 |
26 | ![]() | 25 Jun 1683 | I2069 |
27 | ![]() | 20 Apr 1685 | I2070 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Burghardt / Mattessen | 12 Okt 1734 | F333 |
2 | Grupp / Grupp | 17 Nov 1668 | F500064 |
3 | Grupp / Schwob | 8 Nov 1670 | F500063 |
4 | Haas / Kurn | 28 Jun 1646 | F359 |
5 | Haintz / | um 10 Jun 1611 | F3325 |
6 | Haintz / Ecken | 17 Feb 1632 | F500121 |
7 | Poss / Haintz | 30 Jan 1665 | F3257 |
8 | Poss / Reimann | 30 Nov 1750 | F325 |
9 | Reimann / Reimann | 1708 | F500186 |