Voelklingen
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Aug 1689 | I780 |
2 | ![]() | 1535 | I1032 |
3 | ![]() | um 1570 | I990 |
4 | ![]() | um 1540 | I992 |
5 | ![]() | um 1520 | I993 |
6 | ![]() | um 1515 | I1974 |
7 | ![]() | Jul 1697 | I161 |
8 | ![]() | um 1590 | I1085 |
9 | ![]() | geschätzt 1570 | I1089 |
10 | ![]() | 11 Jan 1520 | I1031 |
11 | ![]() | 1498 | I1033 |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Aug 1689 | I780 |
2 | ![]() | 24 Okt 1690 | I819 |
3 | ![]() | 31 Jan 1631 | I986 |
4 | ![]() | 19 Jul 1697 | I161 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mrz 1747 | I780 |
2 | ![]() | vor 1630 | I990 |
3 | ![]() | vor 1607 | I992 |
4 | ![]() | 18 Mrz 1721 | I987 |
5 | ![]() | um 1584 | I1031 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jan 1708 | I986 |
2 | ![]() | 13 Mrz 1727 | I984 |
3 | ![]() | 24 Okt 1728 | I985 |
4 | ![]() | 18 Mrz 1721 | I987 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Duchene / Toussaint | 4 Jul 1802 | F3166 |
2 | Frantz / Huber | 26 Jun 1689 | F3231 |
3 | Unbehend / Oster | um 1607 | F32 |