Steinhagen
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1658 | I1763 | |
| 2 | 10 Nov 1838 | I5650 | |
| 3 | 27 Jan 1737 | I8015 | |
| 4 | 17 Jul 1770 | I8011 | |
| 5 | 25 Mrz 1735 | I8014 | |
| 6 | Jun 1700 | I5622 | |
| 7 | 1648 | I5625 | |
| 8 | errechnet 1675 | I5624 | |
| 9 | I8773 | ||
| 10 | Sep 1720 | I1649 | |
| 11 | 22 Nov 1750 | I114 | |
| 12 | um 1690 | I6080 | |
| 13 | vor Jul 1756 | I113 | |
| 14 | 22 Jan 1792 | I111 | |
| 15 | 1723 | I6079 | |
| 16 | 2 Mrz 1806 | I6653 | |
| 17 | errechnet 1670 | I5623 |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sep 1720 | I1649 | |
| 2 | 22 Nov 1750 | I114 | |
| 3 | 3 Jul 1756 | I113 | |
| 4 | 26 Dez 1816 | I108 | |
| 5 | 28 Jan 1792 | I111 |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1728 | I5626 | |
| 2 | 11 Mrz 1910 | I1861 | |
| 3 | 18 Nov 1695 | I8773 | |
| 4 | 1789 | I1649 | |
| 5 | 7 Apr 1863 | I111 | |
| 6 | 1795 | I6079 | |
| 7 | 21 Aug 1993 | I401 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8773 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dopheide / Austmann | 24 Feb 1678 | F1766 |
| 2 | Reckmann / Schütter | 11 Nov 1812 | F907 |

