Ravensworth, Yorkshire
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1327 | I7295 | |
| 2 | um 1422 | I7241 | |
| 3 | I7789 | ||
| 4 | I7786 | ||
| 5 | 1397 | I7240 | |
| 6 | 1441 | I7261 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1413 | I7778 | |
| 2 | 29 Aug 1386 | I7295 | |
| 3 | 24 Sep 1352 | I7789 | |
| 4 | 22 Okt 1452 | I7240 | |
| 5 | 6 Apr 1418 | I7777 | |
| 6 | 22 Okt 1452 | I7239 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | FitzHenry / Scrope | Sep 1350 | F4222 |

