Pennsylvania
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1861 | I6528 | |
| 2 | 25 Nov 1852 | I6529 | |
| 3 | 1859 | I6524 | |
| 4 | 1852 | I6525 | |
| 5 | 4 Nov 1844 | I6526 | |
| 6 | 15 Apr 1858 | I6523 | |
| 7 | 18 Aug 1891 | I5888 | |
| 8 | Jun 1856 | I5800 | |
| 9 | 1897 | I8750 | |
| 10 | 15 Mrz 1923 | I6009 | |
| 11 | 31 Mrz 1893 | I6533 | |
| 12 | 5 Nov 1854 | I6238 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1863 | I6521 |

