Pennsylvania, USA
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1794 | I6262 | |
| 2 | 1824 | I6260 | |
| 3 | 1824 | I6261 | |
| 4 | 1808 | I6230 | |
| 5 | 25 Mrz 1809 | I6231 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1903 | I6270 | |
| 2 | 1793 | I501148 | |
| 3 | 31 Okt 1924 | I6271 | |
| 4 | 1 Mrz 1868 | I6231 |

