Pennsylvania, USA
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1794 | I5597 | |
| 2 | 1824 | I5595 | |
| 3 | 1824 | I5596 | |
| 4 | 1808 | I5565 | |
| 5 | 25 Mrz 1809 | I5566 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1903 | I5605 | |
| 2 | 1793 | I9327 | |
| 3 | 31 Okt 1924 | I5606 | |
| 4 | 1 Mrz 1868 | I5566 |

