Ohio
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mrz 1926 | I6599 |
2 | ![]() | 7 Nov 1899 | I6950 |
3 | ![]() | 7 Nov 1896 | I6951 |
4 | ![]() | 3 Dez 1915 | I7019 |
5 | ![]() | Mrz 1892 | I7002 |
6 | ![]() | um 1875 | I7203 |
7 | ![]() | 9 Nov 1904 | I7005 |
8 | ![]() | 22 Jun 1902 | I7004 |
9 | ![]() | 27 Jan 1867 | I7003 |
10 | ![]() | um 1874 | I6998 |
11 | ![]() | um 1878 | I6999 |
12 | ![]() | Sep 1866 | I6948 |
13 | ![]() | um 1861 | I6947 |
14 | ![]() | 20 Apr 1860 | I6962 |
15 | ![]() | 1871 | I6966 |
16 | ![]() | 4 Mrz 1865 | I6964 |
17 | ![]() | 20 Mrz 1915 | I7020 |
18 | ![]() | um 1893 | I6952 |
19 | ![]() | 17 Mai 1917 | I6971 |
20 | ![]() | 27 Mai 1854 | I7202 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Dez 2009 | I7013 |