London
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1847 | I8137 | |
| 2 | 18 Nov 1867 | I543 | |
| 3 | 31 Mai 1842 | I8131 | |
| 4 | 1858 | I8121 | |
| 5 | 1 Aug 1869 | I542 | |
| 6 | 1852 | I8134 | |
| 7 | 13 Sep 1843 | I8132 | |
| 8 | 25 Aug 1873 | I154 | |
| 9 | 13 Jul 1841 | I8130 | |
| 10 | 25 Nov 1875 | I541 | |
| 11 | 1848 | I8139 | |
| 12 | 17 Apr 1872 | I544 | |
| 13 | um 1856 | I8135 | |
| 14 | 4 Nov 1792 | I1697 | |
| 15 | 10 Sep 921 | I2394 | |
| 16 | 19 Apr 1827 | I8133 | |
| 17 | 10 Feb 1791 | I320 | |
| 18 | Feb 1786 | I1706 | |
| 19 | Aug 1766 | I1698 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mai 1240 | I7310 | |
| 2 | 20 Feb 1951 | I8122 | |
| 3 | 26 Apr 1878 | I544 | |
| 4 | 1057 | I3115 | |
| 5 | 23 Apr 1016 | I3112 |
Passenger List
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Passenger List |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mai 1709 | I158 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jones / Appleby | 1785 | F442 |
| 2 | von Stockum / Brooke | 16 Nov 1746 | F5023 |

