Hollen 22
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | VOR 9.7.1860 | I8084 | |
| 2 | 17 Jul 1806 | I107 | |
| 3 | 21 Jan 1851 | I5457 | |
| 4 | 16 Jan 1845 | I101 | |
| 5 | 5 Jun 1843 | I5652 | |
| 6 | 28 Mrz 1802 | I5790 | |
| 7 | 25 Jul 1848 | I5455 | |
| 8 | 1 Jun 1887 | I5648 | |
| 9 | 10 Okt 1756 | I109 | |
| 10 | 31 Dez 1853 | I5458 | |
| 11 | 22 Mrz 1890 | I5649 | |
| 12 | 3 Jul 1879 | I5644 | |
| 13 | 7 Feb 1878 | I8779 | |
| 14 | 5 Sep 1912 | I5646 | |
| 15 | 14 Mai 1866 | I5643 |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mai 1802 | I1078 | |
| 2 | vor 1725 | I7992 | |
| 3 | 4 Jul 1872 | I107 | |
| 4 | 13 Feb 1844 | I5652 | |
| 5 | 6 Jun 1833 | I109 | |
| 6 | 26 Jul 1843 | I5456 | |
| 7 | 5 Mai 1924 | I5645 | |
| 8 | 13 Apr 1870 | I108 | |
| 9 | 20 Jul 1837 | I110 | |
| 10 | I5647 |

