Hahn
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | um Jul 1730 | I1504 |
2 | ![]() | 1726 | I1509 |
3 | ![]() | 1 Okt 1688 | I1265 |
4 | ![]() | Feb 1685 | I9342 |
5 | ![]() | um 1691 | I1266 |
6 | ![]() | 10 Jan 1731 | I9320 |
7 | ![]() | 17 Jul 1732 | I9338 |
8 | ![]() | Jan 1694 | I9499 |
9 | ![]() | 23 Sep 1736 | I9335 |
10 | ![]() | 1726 | I9340 |
11 | ![]() | um Dez 1732 | I1501 |
12 | ![]() | nach 1662 | I9366 |
13 | ![]() | 18 Apr 1729 | I9339 |
14 | ![]() | vor 1660 | I1458 |
15 | ![]() | um 1722 | I1518 |
16 | ![]() | um Aug 1660 | I1258 |
17 | ![]() | um 1720 | I1456 |
18 | ![]() | um Feb 1736 | I1513 |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Apr 1725 | I1257 |
2 | ![]() | 1729 | I9371 |
3 | ![]() | 24 Mrz 1771 | I1274 |
4 | ![]() | 26 Dez 1716 | I1265 |
5 | ![]() | 1745 | I9322 |
6 | ![]() | 29 Jun 1693 | I1259 |
7 | ![]() | 12 Apr 1779 | I9320 |
8 | ![]() | 15 Jul 1748 | I9499 |
9 | ![]() | um 1745 | I1271 |
10 | ![]() | I9332 |
67f266d656c4e1f02389000000000000
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
67f266d656c4e1f02389000000000000 ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jun 1733 | I1271 |