Gütersloh
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1786 | I5544 | |
| 2 | 5 Jan 1958 | I394 | |
| 3 | 2 Okt 1961 | I407 | |
| 4 | Okt 1718 | I6517 |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Okt 1961 | I403 | |
| 2 | 14 Aug 1986 | I404 | |
| 3 | 22 Mrz 1958 | I384 | |
| 4 | 30 Mai 1981 | I381 | |
| 5 | 23 Sep 2015 | I392 | |
| 6 | 21 Nov 2005 | I372 | |
| 7 | 23 Dez 1982 | I5 | |
| 8 | 1926 | I1160 | |
| 9 | 20 Jul 1989 | I393 | |
| 10 | 16 Jan 1901 | I5793 | |
| 11 | vor 2016 | I370 | |
| 12 | 15 Jun 2016 | I371 | |
| 13 | 12 Jan 1957 | I385 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosfeld / Pohlücke | 3 Jul 1718 | F521 |
| 2 | Poggenclaus / Pohlmann | 5 Nov 1811 | F3151 |
| 3 | Schmalhorst / Remmert | 29 Okt 1820 | F3436 |

