Etzenhofen
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1653 | I821 |
2 | ![]() | um 1570 | I912 |
3 | ![]() | um 1625 | I907 |
4 | ![]() | um 1500 | I913 |
5 | ![]() | 9 Mai 1805 | I1188 |
6 | ![]() | 31 Aug 1820 | I8883 |
7 | ![]() | 2 Mrz 1783 | I7438 |
8 | ![]() | 7 Dez 1750 | I7436 |
9 | ![]() | 16 Dez 1814 | I500851 |
10 | ![]() | 24 Mai 1810 | I7188 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1629 | I912 |
2 | ![]() | 31 Dez 1689 | I907 |
3 | ![]() | vor 1634 | I910 |
4 | ![]() | vor 1606 | I911 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Dez 1689 | I907 |